(资料图)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报15.51元,涨跌幅-3.66%,换手率35.08%,成交额2.28亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 913.24 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 772.12 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 615.34 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 523.12 | - | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 434.3 | - | - |
合计 | - | 3258.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 674.93 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 549.04 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 401.28 | - |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 337.86 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 326.95 | - |
合计 | - | - | 2290.06 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。